МОСКВА, Московская обл., Россия
Временная зона: GMT+3
Дата ДЕНЬ ЛУНЫ Время
ЯНВАРЬ
1.01 Вс 4 10:40:56
2.01 Пн 5 11:08:06
3.01 Вт 6 11:32:03
4.01 Ср 7 11:54:15
5.01 Чт 8 12:16:05
22:46:59 Первая четверть
6.01 Пт 9 12:38:57
7.01 Сб 10 13:04:25
8.01 Вс 11 13:34:26
9.01 Пн 12 14:11:19
10.01 Вт 13 14:57:26
11.01 Ср 14 15:54:12
12.01 Чт 14:33:58 Полнолуние
15 17:00:48
13.01 Пт 16 18:14:03
14.01 Сб 17 19:29:59
15.01 Вс 18 20:45:35
16.01 Пн 19 21:59:18
17.01 Вт 20 23:10:47
18.01 Ср
19.01 Чт 21 0:20:15
20.01 Пт 1:13:26 Последняя четверть
22 1:28:08
21.01 Сб 23 2:34:44
22.01 Вс 24 3:39:57
23.01 Пн 25 4:43:09
24.01 Вт 26 5:43:04
25.01 Ср 27 6:38:02
26.01 Чт 28 7:26:35
27.01 Пт 29 8:08:04
28.01 Сб 1 3:07:02 Новолуние
2 8:42:57
29.01 Вс 3 9:12:25
30.01 Пн 4 9:37:59
31.01 Вт 5 10:01:07
ФЕВРАЛЬ
1.02 Ср 6 10:23:14
2.02 Чт 7 10:45:39
3.02 Пт 8 11:09:50
4.02 Сб 7:18:52 Первая четверть
9 11:37:28
5.02 Вс 10 12:10:32
6.02 Пн 11 12:51:16
7.02 Вт 12 13:41:32
8.02 Ср 13 14:41:53
9.02 Чт 14 15:50:38
10.02 Пт 15 17:04:34
11.02 Сб 3:32:53 Полнолуние
16 18:20:19
12.02 Вс 17 19:35:34
13.02 Пн 18 20:49:08
14.02 Вт 19 22:00:43
15.02 Ср 20 23:10:26
16.02 Чт
17.02 Пт 21 0:18:27
18.02 Сб 22 1:24:48
22:33:07 Последняя четверть
19.02 Вс 23 2:29:02
20.02 Пн 24 3:30:16
21.02 Вт 25 4:27:08
22.02 Ср 26 5:18:14
23.02 Чт 27 6:02:40
24.02 Пт 28 6:40:27
25.02 Сб 29 7:12:27
26.02 Вс 30 7:40:01
1 17:58:23 Новолуние
27.02 Пн 2 8:04:37
28.02 Вт 3 8:27:40
МАРТ
1.03 Ср 4 8:50:31
2.03 Чт 5 9:14:35
3.03 Пт 6 9:41:24
4.03 Сб 7 10:12:47
5.03 Вс 8 10:50:45
14:32:22 Первая четверть
6.03 Пн 9 11:37:10
7.03 Вт 10 12:32:56
8.03 Ср 11 13:37:13
9.03 Чт 12 14:47:38
10.03 Пт 13 16:01:14
11.03 Сб 14 17:15:36
12.03 Вс 17:53:47 Полнолуние
15 18:29:18
13.03 Пн 16 19:41:40
14.03 Вт 17 20:52:33
15.03 Ср 18 22:01:54
16.03 Чт 19 23:09:37
17.03 Пт
18.03 Сб 20 0:15:16
19.03 Вс 21 1:18:01
20.03 Пн 22 2:16:38
18:58:13 Последняя четверть
21.03 Вт 23 3:09:47
22.03 Ср 24 3:56:28
23.03 Чт 25 4:36:28
24.03 Пт 26 5:10:25
25.03 Сб 27 5:39:32
26.03 Вс 28 6:05:14
27.03 Пн 29 6:28:57
28.03 Вт 1 5:57:13 Новолуние
2 6:52:04
29.03 Ср 3 7:15:59
30.03 Чт 4 7:42:13
31.03 Пт 5 8:12:33
АПРЕЛЬ
1.04 Сб 6 8:48:59
2.04 Вс 7 9:33:25
3.04 Пн 8 10:26:58
21:39:26 Первая четверть
4.04 Вт 9 11:29:05
5.04 Ср 10 12:37:32
6.04 Чт 11 13:49:29
7.04 Пт 12 15:02:35
8.04 Сб 13 16:15:23
9.04 Вс 14 17:27:16
10.04 Пн 15 18:38:04
11.04 Вт 9:08:06 Полнолуние
16 19:47:47
12.04 Ср 17 20:56:18
13.04 Чт 18 22:03:11
14.04 Пт 19 23:07:34
15.04 Сб
16.04 Вс 20 0:08:11
17.04 Пн 21 1:03:32
18.04 Вт 22 1:52:25
19.04 Ср 23 2:34:22
12:56:45 Последняя четверть
20.04 Чт 24 3:09:51
21.04 Пт 25 3:40:00
22.04 Сб 26 4:06:14
23.04 Вс 27 4:29:59
24.04 Пн 28 4:52:41
25.04 Вт 29 5:15:41
26.04 Ср 30 5:40:31
1 15:16:09 Новолуние
27.04 Чт 2 6:08:57
28.04 Пт 3 6:43:04
29.04 Сб 4 7:25:07
30.04 Вс 5 8:16:44
МАЙ
1.05 Пн 6 9:17:52
2.05 Вт 7 10:26:18
3.05 Ср 5:46:52 Первая четверть
8 11:38:43
4.05 Чт 9 12:52:16
5.05 Пт 10 14:05:14
6.05 Сб 11 15:16:59
7.05 Вс 12 16:27:30
8.05 Пн 13 17:37:00
9.05 Вт 14 18:45:35
10.05 Ср 15 19:53:02
11.05 Чт 0:42:29 Полнолуние
16 20:58:38
12.05 Пт 17 22:01:07
13.05 Сб 18 22:58:52
14.05 Вс 19 23:50:20
15.05 Пн
16.05 Вт 20 0:34:38
17.05 Ср 21 1:11:55
18.05 Чт 22 1:43:13
19.05 Пт 23 2:09:57
3:32:48 Последняя четверть
20.05 Сб 24 2:33:35
21.05 Вс 25 2:55:35
22.05 Пн 26 3:17:17
23.05 Вт 27 3:40:07
24.05 Ср 28 4:05:45
25.05 Чт 29 4:36:12
1 22:44:28 Новолуние
26.05 Пт 2 5:13:56
27.05 Сб 3 6:01:25
28.05 Вс 4 6:59:50
29.05 Пн 5 8:07:48
30.05 Вт 6 9:21:41
31.05 Ср 7 10:37:31
ИЮНЬ
1.06 Чт 8 11:52:40
15:42:07 Первая четверть
2.06 Пт 9 13:06:01
3.06 Сб 10 14:17:28
4.06 Вс 11 15:27:21
5.06 Пн 12 16:36:05
6.06 Вт 13 17:43:45
7.06 Ср 14 18:50:01
8.06 Чт 15 19:53:52
9.06 Пт 16:09:35 Полнолуние
16 20:53:47
10.06 Сб 17 21:47:58
11.06 Вс 18 22:35:06
12.06 Пн 19 23:14:51
13.06 Вт 20 23:47:58
14.06 Ср
15.06 Чт 21 0:15:46
16.06 Пт 22 0:39:49
17.06 Сб 23 1:01:33
14:32:43 Последняя четверть
18.06 Вс 24 1:22:19
19.06 Пн 25 1:43:29
20.06 Вт 26 2:06:31
21.06 Ср 27 2:33:12
22.06 Чт 28 3:05:50
23.06 Пт 29 3:47:08
24.06 Сб 30 4:39:32
1 5:30:43 Новолуние
25.06 Вс 2 5:43:34
26.06 Пн 3 6:56:42
27.06 Вт 4 8:14:25
28.06 Ср 5 9:32:41
29.06 Чт 6 10:49:13
30.06 Пт 7 12:03:15
ИЮЛЬ
1.07 Сб 3:51:06 Первая четверть
8 13:14:58
2.07 Вс 9 14:24:50
3.07 Пн 10 15:33:13
4.07 Вт 11 16:40:07
5.07 Ср 12 17:44:59
6.07 Чт 13 18:46:34
7.07 Пт 14 19:43:12
8.07 Сб 15 20:33:17
9.07 Вс 7:06:35 Полнолуние
16 21:16:00
10.07 Пн 17 21:51:38
11.07 Вт 18 22:21:19
12.07 Ср 19 22:46:32
13.07 Чт 20 23:08:48
14.07 Пт 21 23:29:29
15.07 Сб 22 23:49:53
16.07 Вс 22:25:38 Последняя четверть
17.07 Пн 23 0:11:20
18.07 Вт 24 0:35:23
19.07 Ср 25 1:03:59
20.07 Чт 26 1:39:34
21.07 Пт 27 2:24:52
22.07 Сб 28 3:21:52
23.07 Вс 29 4:30:08
1 12:45:35 Новолуние
24.07 Пн 2 5:46:19
25.07 Вт 3 7:05:54
26.07 Ср 4 8:25:15
27.07 Чт 5 9:42:30
28.07 Пт 6 10:57:06
29.07 Сб 7 12:09:16
30.07 Вс 8 13:19:21
18:23:05 Первая четверть
31.07 Пн 9 14:27:32
АВГУСТ
1.08 Вт 10 15:33:34
2.08 Ср 11 16:36:38
3.08 Чт 12 17:35:19
4.08 Пт 13 18:28:05
5.08 Сб 14 19:13:48
6.08 Вс 15 19:52:18
7.08 Пн 16 20:24:24
21:10:37 Полнолуние
8.08 Вт 17 20:51:27
9.08 Ср 18 21:14:57
10.08 Чт 19 21:36:18
11.08 Пт 20 21:56:49
12.08 Сб 21 22:17:46
13.08 Вс 22 22:40:33
14.08 Пн 23 23:06:50
15.08 Вт 4:15:04 Последняя четверть
24 23:38:42
16.08 Ср
17.08 Чт 25 0:18:38
18.08 Пт 26 1:08:56
19.08 Сб 27 2:10:31
20.08 Вс 28 3:21:50
21.08 Пн 29 4:39:12
1 21:30:11 Новолуние
22.08 Вт 2 5:58:43
23.08 Ср 3 7:17:38
24.08 Чт 4 8:34:37
25.08 Пт 5 9:49:14
26.08 Сб 6 11:01:36
27.08 Вс 7 12:11:46
28.08 Пн 8 13:19:35
29.08 Вт 11:12:59 Первая четверть
9 14:24:24
30.08 Ср 10 15:25:06
31.08 Чт 11 16:20:16
СЕНТЯБРЬ
1.09 Пт 12 17:08:42
2.09 Сб 13 17:49:57
3.09 Вс 14 18:24:31
4.09 Пн 15 18:53:34
5.09 Вт 16 19:18:34
6.09 Ср 10:02:48 Полнолуние
17 19:40:57
7.09 Чт 18 20:02:03
8.09 Пт 19 20:23:07
9.09 Сб 20 20:45:30
10.09 Вс 21 21:10:44
11.09 Пн 22 21:40:40
12.09 Вт 23 22:17:31
13.09 Ср 9:25:01 Последняя четверть
24 23:03:31
14.09 Чт 25 23:59:59
15.09 Пт
16.09 Сб 26 1:06:17
17.09 Вс 27 2:19:46
18.09 Пн 28 3:37:00
19.09 Вт 29 4:55:07
20.09 Ср 30 6:12:25
1 8:29:52 Новолуние
21.09 Чт 2 7:28:08
22.09 Пт 3 8:42:03
23.09 Сб 4 9:54:03
24.09 Вс 5 11:03:51
25.09 Пн 6 12:10:49
26.09 Вт 7 13:13:51
27.09 Ср 8 14:11:33
28.09 Чт 5:53:31 Первая четверть
9 15:02:38
29.09 Пт 10 15:46:26
30.09 Сб 11 16:23:13
ОКТЯБРЬ
1.10 Вс 12 16:54:03
2.10 Пн 13 17:20:20
3.10 Вт 14 17:43:33
4.10 Ср 15 18:05:04
5.10 Чт 16 18:26:10
21:40:07 Полнолуние
6.10 Пт 17 18:48:12
7.10 Сб 18 19:12:38
8.10 Вс 19 19:41:15
9.10 Пн 20 20:16:13
10.10 Вт 21 20:59:46
11.10 Ср 22 21:53:24
12.10 Чт 15:25:26 Последняя четверть
23 22:56:51
13.10 Пт
14.10 Сб 24 0:07:47
15.10 Вс 25 1:22:55
16.10 Пн 26 2:39:27
17.10 Вт 27 3:55:41
18.10 Ср 28 5:10:52
19.10 Чт 29 6:24:47
1 22:12:03 Новолуние
20.10 Пт 2 7:37:23
21.10 Сб 3 8:48:24
22.10 Вс 4 9:57:12
23.10 Пн 5 11:02:37
24.10 Вт 6 12:03:07
25.10 Ср 7 12:57:08
26.10 Чт 8 13:43:40
27.10 Пт 9 14:22:42
28.10 Сб 1:22:04 Первая четверть
10 14:55:10
29.10 Вс 11 15:22:28
30.10 Пн 12 15:46:08
31.10 Вт 13 16:07:37
НОЯБРЬ
1.11 Ср 14 16:28:15
2.11 Чт 15 16:49:20
3.11 Пт 16 17:12:19
4.11 Сб 8:22:54 Полнолуние
17 17:38:58
5.11 Вс 18 18:11:27
6.11 Пн 19 18:52:17
7.11 Вт 20 19:43:34
8.11 Ср 21 20:45:36
9.11 Чт 22 21:56:08
10.11 Пт 23 23:11:26
23:36:24 Последняя четверть
11.11 Сб
12.11 Вс 24 0:28:07
13.11 Пн 25 1:44:12
14.11 Вт 26 2:58:56
15.11 Ср 27 4:12:17
16.11 Чт 28 5:24:27
17.11 Пт 29 6:35:29
18.11 Сб 30 7:45:01
1 14:42:08 Новолуние
19.11 Вс 2 8:52:03
20.11 Пн 3 9:55:02
21.11 Вт 4 10:52:07
22.11 Ср 5 11:41:47
23.11 Чт 6 12:23:32
24.11 Пт 7 12:57:59
25.11 Сб 8 13:26:30
26.11 Вс 9 13:50:41
20:02:55 Первая четверть
27.11 Пн 10 14:12:03
28.11 Вт 11 14:31:58
29.11 Ср 12 14:51:44
30.11 Чт 13 15:12:42
ДЕКАБРЬ
1.12 Пт 14 15:36:29
2.12 Сб 15 16:05:08
3.12 Вс 16 16:41:19
18:46:59 Полнолуние
4.12 Пн 17 17:27:53
5.12 Вт 18 18:26:39
6.12 Ср 19 19:36:30
7.12 Чт 20 20:53:24
8.12 Пт 21 22:12:41
9.12 Сб 22 23:31:12
10.12 Вс 10:51:21 Последняя четверть
11.12 Пн 23 0:47:37
12.12 Вт 24 2:01:50
13.12 Ср 25 3:14:14
14.12 Чт 26 4:25:11
15.12 Пт 27 5:34:47
16.12 Сб 28 6:42:27
17.12 Вс 29 7:46:59
18.12 Пн 30 8:46:32
1 9:30:25 Новолуние
19.12 Вт 2 9:39:18
20.12 Ср 3 10:24:09
21.12 Чт 4 11:01:13
22.12 Пт 5 11:31:35
23.12 Сб 6 11:56:52
24.12 Вс 7 12:18:37
25.12 Пн 8 12:38:17
26.12 Вт 12:20:07 Первая четверть
9 12:57:07
27.12 Ср 10 13:16:25
28.12 Чт 11 13:37:32
29.12 Пт 12 14:02:15
30.12 Сб 13 14:32:54
31.12 Вс 14 15:12:29
|
МОСКВА, Московская обл., Россия
Временная зона: GMT+4
Дата ДЕНЬ ЛУНЫ Время
ЯНВАРЬ
2.01 Сб 22 0:38:58
8:30:26 Последняя четверть
3.01 Вс 23 1:45:02
4.01 Пн 24 2:51:14
5.01 Вт 25 3:57:36
6.01 Ср 26 5:03:33
7.01 Чт 27 6:07:41
8.01 Пт 28 7:07:52
9.01 Сб 29 8:01:51
10.01 Вс 1 4:30:32 Новолуние
2 8:48:14
11.01 Пн 3 9:27:05
12.01 Вт 4 9:59:38
13.01 Ср 5 10:27:36
14.01 Чт 6 10:52:45
15.01 Пт 7 11:16:39
16.01 Сб 8 11:40:49
17.01 Вс 2:26:21 Первая четверть
9 12:06:43
18.01 Пн 10 12:36:00
19.01 Вт 11 13:10:26
20.01 Ср 12 13:51:44
21.01 Чт 13 14:41:04
22.01 Пт 14 15:38:20
23.01 Сб 15 16:41:57
24.01 Вс 4:45:45 Полнолуние
16 17:49:26
25.01 Пн 17 18:58:26
26.01 Вт 18 20:07:20
27.01 Ср 19 21:15:23
28.01 Чт 20 22:22:27
29.01 Пт 21 23:28:47
30.01 Сб
31.01 Вс 22 0:34:43
ФЕВРАЛЬ
1.02 Пн 23 1:40:25
6:27:49 Последняя четверть
2.02 Вт 24 2:45:43
3.02 Ср 25 3:49:51
4.02 Чт 26 4:51:17
5.02 Пт 27 5:48:01
6.02 Сб 28 6:38:16
7.02 Вс 29 7:21:17
8.02 Пн 30 7:57:35
1 17:38:55 Новолуние
9.02 Вт 2 8:28:33
10.02 Ср 3 8:55:54
11.02 Чт 4 9:21:15
12.02 Пт 5 9:46:11
13.02 Сб 6 10:12:10
14.02 Вс 7 10:40:45
15.02 Пн 10:46:28 Первая четверть
8 11:13:36
16.02 Вт 9 11:52:20
17.02 Ср 10 12:38:15
18.02 Чт 11 13:31:43
19.02 Пт 12 14:31:49
20.02 Сб 13 15:36:40
21.02 Вс 14 16:44:06
22.02 Пн 15 17:52:24
21:19:52 Полнолуние
23.02 Вт 16 19:00:30
24.02 Ср 17 20:07:56
25.02 Чт 18 21:14:39
26.02 Пт 19 22:20:45
27.02 Сб 20 23:26:21
28.02 Вс
29.02 Пн 21 0:31:19
МАРТ
1.03 Вт 22 1:35:05
2.03 Ср 2:10:41 Последняя четверть
23 2:36:34
3.03 Чт 24 3:34:12
4.03 Пт 25 4:26:22
5.03 Сб 26 5:12:01
6.03 Вс 27 5:51:07
7.03 Пн 28 6:24:38
8.03 Вт 29 6:54:01
9.03 Ср 1 4:54:29 Новолуние
2 7:20:52
10.03 Чт 3 7:46:45
11.03 Пт 4 8:13:12
12.03 Сб 5 8:41:45
13.03 Вс 6 9:14:03
14.03 Пн 7 9:51:44
15.03 Вт 8 10:36:08
20:02:54 Первая четверть
16.03 Ср 9 11:27:45
17.03 Чт 10 12:25:57
18.03 Пт 11 13:29:02
19.03 Сб 12 14:35:01
20.03 Вс 13 15:42:16
21.03 Пн 14 16:49:42
22.03 Вт 15 17:56:49
23.03 Ср 15:00:50 Полнолуние
16 19:03:30
24.03 Чт 17 20:09:47
25.03 Пт 18 21:15:39
26.03 Сб 19 22:20:54
27.03 Вс 20 23:25:01
28.03 Пн
29.03 Вт 21 0:26:58
30.03 Ср 22 1:25:19
31.03 Чт 23 2:18:33
18:16:51 Последняя четверть
АПРЕЛЬ
1.04 Пт 24 3:05:34
2.04 Сб 25 3:46:07
3.04 Вс 26 4:20:56
4.04 Пн 27 4:51:16
5.04 Вт 28 5:18:39
6.04 Ср 29 5:44:37
7.04 Чт 30 6:10:42
1 14:23:40 Новолуние
8.04 Пт 2 6:38:27
9.04 Сб 3 7:09:34
10.04 Вс 4 7:45:50
11.04 Пн 5 8:28:50
12.04 Вт 6 9:19:25
13.04 Ср 7 10:17:05
14.04 Чт 6:59:20 Первая четверть
8 11:20:05
15.04 Пт 9 12:26:10
16.04 Сб 10 13:33:28
17.04 Вс 11 14:40:50
18.04 Пн 12 15:47:48
19.04 Вт 13 16:54:18
20.04 Ср 14 18:00:32
21.04 Чт 15 19:06:33
22.04 Пт 8:23:36 Полнолуние
16 20:12:18
23.04 Сб 17 21:17:15
24.04 Вс 18 22:20:24
25.04 Пн 19 23:20:17
26.04 Вт
27.04 Ср 20 0:15:13
28.04 Чт 21 1:03:51
29.04 Пт 22 1:45:45
30.04 Сб 23 2:21:27
6:28:43 Последняя четверть
МАЙ
1.05 Вс 24 2:52:10
2.05 Пн 25 3:19:24
3.05 Вт 26 3:44:41
4.05 Ср 27 4:09:31
5.05 Чт 28 4:35:26
6.05 Пт 29 5:04:05
1 22:29:30 Новолуние
7.05 Сб 2 5:37:22
8.05 Вс 3 6:17:14
9.05 Пн 4 7:05:13
10.05 Вт 5 8:01:31
11.05 Ср 6 9:04:39
12.05 Чт 7 10:11:55
13.05 Пт 8 11:20:45
20:02:08 Первая четверть
14.05 Сб 9 12:29:27
15.05 Вс 10 13:37:19
16.05 Пн 11 14:44:19
17.05 Вт 12 15:50:42
18.05 Ср 13 16:56:49
19.05 Чт 14 18:02:49
20.05 Пт 15 19:08:28
21.05 Сб 16 20:12:57
22.05 Вс 0:14:25 Полнолуние
17 21:14:51
23.05 Пн 18 22:12:19
24.05 Вт 19 23:03:37
25.05 Ср 20 23:47:51
26.05 Чт
27.05 Пт 21 0:25:14
28.05 Сб 22 0:56:54
29.05 Вс 23 1:24:22
15:11:59 Последняя четверть
30.05 Пн 24 1:49:12
31.05 Вт 25 2:12:54
ИЮНЬ
1.06 Ср 26 2:36:56
2.06 Чт 27 3:02:52
3.06 Пт 28 3:32:28
4.06 Сб 29 4:07:48
5.06 Вс 30 4:50:55
1 5:59:35 Новолуние
6.06 Пн 2 5:43:08
7.06 Вт 3 6:44:02
8.06 Ср 4 7:51:16
9.06 Чт 5 9:01:37
10.06 Пт 6 10:12:28
11.06 Сб 7 11:22:20
12.06 Вс 11:09:49 Первая четверть
8 12:30:49
13.06 Пн 9 13:38:07
14.06 Вт 10 14:44:39
15.06 Ср 11 15:50:50
16.06 Чт 12 16:56:46
17.06 Пт 13 18:02:03
18.06 Сб 14 19:05:36
19.06 Вс 15 20:05:40
20.06 Пн 14:02:19 Полнолуние
16 21:00:16
21.06 Вт 17 21:47:54
22.06 Ср 18 22:28:15
23.06 Чт 19 23:02:05
24.06 Пт 20 23:30:53
25.06 Сб 21 23:56:16
26.06 Вс
27.06 Пн 22 0:19:46
21:18:39 Последняя четверть
28.06 Вт 23 0:42:51
29.06 Ср 24 1:07:00
30.06 Чт 25 1:33:47
ИЮЛЬ
1.07 Пт 26 2:05:06
2.07 Сб 27 2:43:03
3.07 Вс 28 3:29:32
4.07 Пн 29 4:25:25
1 14:01:01 Новолуние
5.07 Вт 2 5:29:36
6.07 Ср 3 6:39:14
7.07 Чт 4 7:51:07
8.07 Пт 5 9:02:51
9.07 Сб 6 10:13:16
10.07 Вс 7 11:22:06
11.07 Пн 8 12:29:38
12.07 Вт 3:51:49 Первая четверть
9 13:36:17
13.07 Ср 10 14:42:22
14.07 Чт 11 15:47:52
15.07 Пт 12 16:52:09
16.07 Сб 13 17:53:57
17.07 Вс 14 18:51:23
18.07 Пн 15 19:42:38
19.07 Вт 16 20:26:42
20.07 Ср 1:56:35 Полнолуние
17 21:03:48
21.07 Чт 18 21:35:06
22.07 Пт 19 22:02:11
23.07 Сб 20 22:26:39
24.07 Вс 21 22:50:00
25.07 Пн 22 23:13:39
26.07 Вт 23 23:39:07
27.07 Ср 1:59:40 Последняя четверть
28.07 Чт 24 0:08:04
29.07 Пт 25 0:42:25
30.07 Сб 26 1:24:07
31.07 Вс 27 2:14:36
АВГУСТ
1.08 Пн 28 3:13:54
2.08 Вт 29 4:20:14
1 23:44:33 Новолуние
3.08 Ср 2 5:30:45
4.08 Чт 3 6:42:40
5.08 Пт 4 7:54:09
6.08 Сб 5 9:04:19
7.08 Вс 6 10:13:01
8.08 Пн 7 11:20:29
9.08 Вт 8 12:26:58
10.08 Ср 9 13:32:36
21:20:50 Первая четверть
11.08 Чт 10 14:37:04
12.08 Пт 11 15:39:32
13.08 Сб 12 16:38:34
14.08 Вс 13 17:32:27
15.08 Пн 14 18:19:50
16.08 Вт 15 19:00:21
17.08 Ср 16 19:34:39
18.08 Чт 12:26:34 Полнолуние
17 20:04:08
19.08 Пт 18 20:30:20
20.08 Сб 19 20:54:47
21.08 Вс 20 21:18:56
22.08 Пн 21 21:44:17
23.08 Вт 22 22:12:22
24.08 Ср 23 22:44:58
25.08 Чт 6:40:50 Последняя четверть
24 23:23:54
26.08 Пт
27.08 Сб 25 0:10:41
28.08 Вс 26 1:05:53
29.08 Пн 27 2:08:28
30.08 Вт 28 3:16:14
31.08 Ср 29 4:26:37
СЕНТЯБРЬ
1.09 Чт 30 5:37:37
1 12:03:06 Новолуние
2.09 Пт 2 6:48:01
3.09 Сб 3 7:57:19
4.09 Вс 4 9:05:28
5.09 Пн 5 10:12:33
6.09 Вт 6 11:18:36
7.09 Ср 7 12:23:22
8.09 Чт 8 13:26:14
9.09 Пт 9 14:26:04
14:48:52 Первая четверть
10.09 Сб 10 15:21:23
11.09 Вс 11 16:10:53
12.09 Пн 12 16:53:52
13.09 Вт 13 17:30:38
14.09 Ср 14 18:02:13
15.09 Чт 15 18:30:02
16.09 Пт 16 18:55:38
22:05:05 Полнолуние
17.09 Сб 17 19:20:27
18.09 Вс 18 19:45:58
19.09 Пн 19 20:13:46
20.09 Вт 20 20:45:32
21.09 Ср 21 21:23:06
22.09 Чт 22 22:08:02
23.09 Пт 12:56:03 Последняя четверть
23 23:01:01
24.09 Сб
25.09 Вс 24 0:01:23
26.09 Пн 25 1:07:10
27.09 Вт 26 2:15:59
28.09 Ср 27 3:25:53
29.09 Чт 28 4:35:40
30.09 Пт 29 5:44:45
ОКТЯБРЬ
1.10 Сб 1 3:11:22 Новолуние
2 6:52:59
2.10 Вс 3 8:00:25
3.10 Пн 4 9:06:58
4.10 Вт 5 10:12:24
5.10 Ср 6 11:16:02
6.10 Чт 7 12:16:49
7.10 Пт 8 13:13:22
8.10 Сб 9 14:04:20
9.10 Вс 7:33:00 Первая четверть
10 14:48:54
10.10 Пн 11 15:27:10
11.10 Вт 12 15:59:58
12.10 Ср 13 16:28:37
13.10 Чт 14 16:54:36
14.10 Пт 15 17:19:22
15.10 Сб 16 17:44:24
16.10 Вс 7:23:06 Полнолуние
17 18:11:15
17.10 Пн 18 18:41:39
18.10 Вт 19 19:17:34
19.10 Ср 20 20:00:49
20.10 Чт 21 20:52:31
21.10 Пт 22 21:52:10
22.10 Сб 22:13:47 Последняя четверть
23 22:57:47
23.10 Вс
24.10 Пн 24 0:06:39
25.10 Вт 25 1:16:35
26.10 Ср 26 2:26:14
27.10 Чт 27 3:35:05
28.10 Пт 28 4:43:07
29.10 Сб 29 5:50:29
30.10 Вс 30 6:57:16
1 20:38:10 Новолуние
НОЯБРЬ
31.10 Пн 2 8:03:18
1.11 Вт 3 9:07:59
2.11 Ср 4 10:10:14
3.11 Чт 5 11:08:35
4.11 Пт 6 12:01:27
5.11 Сб 7 12:47:48
6.11 Вс 8 13:27:27
7.11 Пн 9 14:01:07
22:51:07 Первая четверть
8.11 Вт 10 14:30:07
9.11 Ср 11 14:55:53
10.11 Чт 12 15:19:53
11.11 Пт 13 15:43:34
12.11 Сб 14 16:08:26
13.11 Вс 15 16:36:11
14.11 Пн 16:52:03 Полнолуние
16 17:08:48
15.11 Вт 17 17:48:32
16.11 Ср 18 18:37:14
17.11 Чт 19 19:35:23
18.11 Пт 20 20:41:17
19.11 Сб 21 21:51:43
20.11 Вс 22 23:03:34
21.11 Пн 11:33:12 Последняя четверть
22.11 Вт 23 0:14:52
23.11 Ср 24 1:24:49
24.11 Чт 25 2:33:24
25.11 Пт 26 3:40:57
26.11 Сб 27 4:47:48
27.11 Вс 28 5:54:06
28.11 Пн 29 6:59:33
29.11 Вт 30 8:03:14
1 15:18:13 Новолуние
30.11 Ср 2 9:03:43
ДЕКАБРЬ
1.12 Чт 3 9:59:13
2.12 Пт 4 10:48:15
3.12 Сб 5 11:30:11
4.12 Вс 6 12:05:28
5.12 Пн 7 12:35:19
6.12 Вт 8 13:01:13
7.12 Ср 12:03:00 Первая четверть
9 13:24:41
8.12 Чт 10 13:47:07
9.12 Пт 11 14:09:57
10.12 Сб 12 14:34:42
11.12 Вс 13 15:03:13
12.12 Пн 14 15:37:43
13.12 Вт 15 16:20:38
14.12 Ср 3:05:33 Полнолуние
16 17:13:47
15.12 Чт 17 18:17:01
16.12 Пт 18 19:27:40
17.12 Сб 19 20:41:48
18.12 Вс 20 21:56:08
19.12 Пн 21 23:08:54
20.12 Вт
21.12 Ср 22 0:19:38
4:55:43 Последняя четверть
22.12 Чт 23 1:28:33
23.12 Пт 24 2:36:08
24.12 Сб 25 3:42:49
25.12 Вс 26 4:48:40
26.12 Пн 27 5:53:14
27.12 Вт 28 6:55:25
28.12 Ср 29 7:53:31
29.12 Чт 30 8:45:45
1 9:53:11 Новолуние
30.12 Пт 2 9:30:57
31.12 Сб 3 10:09:02
|